
|
2017-2018年度,重庆山城志愿服务中心在儿童关怀、扶老助残、医疗卫生、场馆景区、生态环保等方面深入开展形式多样的志愿服务活动,涌现出一大批优秀志愿者。为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,倡导时代新风,激励和引导更多的社会爱心人士投身志愿服务事业,本中心决定授予熊璐等72名优秀志愿者荣誉称号。 希望受到表彰的先进个人珍惜荣誉,谦虚谨慎,再接再厉,在服务社会、帮助他人的实践中不断取得新成绩,进一步弘扬志愿服务精神,拓展志愿服务领域,创新志愿服务方法,打造志愿服务品牌,为建设更美好的山城做出新贡献。
重庆山城志愿服务中心 |
||||
| 2017-2018年度优秀志愿者嘉许名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 编号 | 服务站点 | 表现 |
| 1 | 熊璐 | SC8777 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 2 | 谢辉 | SC8702 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 3 | 熊纹君 | SC7938 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 4 | 谢佳欣 | SC9180 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 5 | 钟育方 | SC10292 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 6 | 王雪雯 | SC10331 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 7 | 姚宇淇 | SC8792 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 8 | 辜娅娣 | sc10036 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 9 | 王永燃 | SC8554 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 10 | 李英杰 | SC6025 | 少儿图书馆服务驿站 | 优秀 |
| 11 | 方兴志 | sc4051 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 12 | 魏光辉 | sc3032 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 13 | 张金月 | SC9473 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 14 | 栗小艳 | SC9379 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 15 | 张冉 | sc9763 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 16 | 唐永辉 | SC9604 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 17 | 岑丽 | SC9942 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 18 | 凌春涛 | SC9467 | 献血服务志愿者 | 优秀 |
| 19 | 黄雅莉 | SC5330 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 20 | 欧阳艳秋 | SC5330 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 21 | 刘勇 | SC6655 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 22 | 何晓蓉 | SC5964 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 23 | 高敏 | SC4038 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 24 | 姚郦至 | SC4452 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 25 | 周余 | SC8642 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 26 | 赵良明 | SC11215 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 27 | 杨方乐 | SC7850 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 28 | 杨心梅 | sc7854 | 向日葵站点 | 优秀 |
| 29 | 方兴志 | sc4051 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 30 | 邓祥碧 | Sc1361 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 31 | 刘秀 | sc5128 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 32 | 刘丽梅 | SC5679 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 33 | 李青 | SC5658 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 34 | 王丽 | sc1999 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 35 | 魏光辉 | sc3032 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 36 | 刘国能 | sc3941 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 37 | 何祖英 | sc2022 | 沙坪坝福利院 | 优秀 |
| 38 | 阴鸽琳 | SC9875 | 渝西小家 | 优秀 |
| 39 | 刘蕴涵 | sc11322 | 渝西小家 | 优秀 |
| 40 | 李乾前 | sc7627 | 渝西小家 | 优秀 |
| 41 | 余旺家 | SC8410 | 渝西小家 | 优秀 |
| 42 | 刘亚男 | sc7711 | 渝西小家 | 优秀 |
| 43 | 徐茂若 | SC6935 | 渝西小家 | 优秀 |
| 44 | 陈有志 | sc7297 | 渝西小家 | 优秀 |
| 45 | 唐雪莲 | sc10572 | 渝西小家 | 优秀 |
| 46 | 胡瑞雪 | sc10831 | 渝西小家 | 优秀 |
| 47 | 杨文艺 | 社团 | 渝西小家 | 优秀 |
| 2017-2018年度优秀服务队队长嘉许名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 编号 | 服务队长 | 表现 |
| 1 | 谭承芬 | sc0806 | 优秀服务队队长 | 优秀 |
| 2 | 林海涛 | sc7457 | 优秀服务队队长 | 优秀 |
| 3 | 李英杰 | sc6025 | 优秀服务队队长 | 优秀 |
| 4 | 欧阳自健 | sc4486 | 优秀服务队队长 | 优秀 |
| 5 | 黄语 | 社团 | 优秀服务队队长 | 优秀 |
| 6 | 雷正兰 | SC9634 | 优秀服务队队长 | 优秀 |
| 2017-2018年度金银铜奖志愿者嘉许名单 | ||||
| 序号 | 名字 | 编号 | 获奖奖项 | 时长 |
| 1 | 李英杰 | SC6025 | 持续服务奖 | 387 |
| 2 | 方兴志 | SC4051 | 金奖 | 307 |
| 3 | 赵杉 | sc8837 | 银奖 | 144 |
| 4 | 黄金梅 | sc9120 | 银奖 | 132 |
| 5 | 彭宇 | sc9791 | 银奖 | 238 |
| 6 | 李晓莎 | SC10581 | 银奖 | 167 |
| 7 | 詹瑜 | sc9829 | 银奖 | 167 |
| 8 | 熊纹君 | sc7938 | 银奖 | 283 |
| 9 | 黄欣 | sc10528 | 银奖 | 153 |
| 10 | 唐颖 | sc8569 | 银奖 | 270 |
| 11 | 汪上斌 | sc8779 | 银奖 | 183 |
| 12 | 张越 | sc10595 | 铜奖 | 96 |
| 13 | 任灵玲 | sc11233 | 铜奖 | 59 |
| 14 | 张莉 | sc8778 | 铜奖 | 50 |
| 15 | 张浩 | SC10984 | 铜奖 | 87 |
| 16 | 周小玉 | sc11496 | 铜奖 | 51 |
| 17 | 朱琪 | sc9879 | 铜奖 | 95 |
| 18 | 贺晓阳 | sc9614 | 铜奖 | 105 |
| 19 | 罗爽 | sc9576 | 铜奖 | 62 |


